ALEXA XT
Камера для цифрового кинопроизводства
Модельный ряд
| ALEXA Classic | ALEXA XT | |||||
| Модель | ALEXA | ALEXA PLUS | ALEXA XT | ALEXA XT Plus | ALEXA XT M | ALEXA XT Studio |
| Режимы сенсора | 16:9 | 16:9 | 16:9, 4:3, Open Gate | 16:9, 4:3, Open Gate | 16:9, 4:3, Open Gate | 16:9, 4:3, Open Gate |
| Разрешение сенсора (пиксели) | 2880 x 1620 | 2880 x 1620 | 3414 x 2198 | 3414 x 2198 | 2880 x 2160 | 3414 x 2198 |
| Динамический диапазон (ступеней) | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 | > 14 |
| Базовая чувствительность | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Широта экспозиции (EI) | 160 - 3200 | 160 - 3200 | 160 - 3200 | 160 - 3200 | 160 - 3200 | 160 - 3200 |
| Скорость кадров в режиме 16:9 (fps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Скорость кадров в режиме 4:3 (fps) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Уровень шума (db) | < 20 | < 20 | < 19 | < 19 | < 19 | < 19 |
| Электронный затвор (гр.) | 5 - 358 | 5 - 358 | 5 - 358 | 5 - 358 | 5 - 358 | 5 - 358 |
| Оптический обтюратор (гр.) | 11.2 - 180 | |||||
| Масса (кг) | 7,7 | 8,4 | 8,0 | 8,7 | 5,8 | 10,5 |
| Электронный видоискатель | x | x | x | x | x | x |
| Оптический видоискатель | - | - | - | - | - | x |
| Встроенный рекордер на карты SxS PRO | x | x | x | x | x | x |
| Встроенный рекордер на карты XR Capture Drive | x | x | x | x | ||
| Встроенный рекордер на карты CFast 2.0 | x | x | x | x | ||
| Запись ARRIRAW | Выход T-link | Выход T-link | Встроенный рекордер | Встроенный рекордер | Встроенный рекордер | Встроенный рекордер |
| Запись ProRes HD | x | x | x | x | x | x |
| Запись ProRes 2K | x | x | x | x | x | x |
| Запись DNxHD | x | x | x | x | x | x |
| ProRes pre-recording | x | x | x | x | x | x |
| Вращение картинки на 180º | x | x | x | x | x | x |
| LDS (Lens Data System) | x | x | x | x | x | |
| Встроенное беспроводное управление | - | x | - | x | - | x |
| Встроенные ND фильтры | - | - | x | x | x | x вЃ |





